| ホール利用料金表 | 展示ホール利用料金表 | 会議室利用料金表 | ラウンジ利用料金表 |
| ロビーギャラリー利用料金表 | 地上広場利用料金表 | ||
会議室料金表
| ブロック | 階 | 施設名 | 施設規模 | 利用区分及び利用料金 (単位 : 円 / 消費税等込) | |||||||
| 午前 (9〜12時) |
午後 (13〜17時) |
午前・午後 (9〜17時) |
午後・夜間 (13〜21時) |
夜間 (18〜21時) |
全日 | 1時間料金 (延長料金) |
|||||
| (9-21時) | フロア利用 | ||||||||||
| D ※(注7) |
4 | D401 | 49m2 | 18,900 | 25,200 | 44,100 | 44,100 | 18,900 | 63,000 | − | 9,450 |
| 5 | D502 | 41m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | − | 7,875 | |
| D503 | 41m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | − | 7,875 | ||
| G | 4 | G401 | 52m2 | 18,900 | 25,200 | 44,100 | 44,100 | 18,900 | 63,000 | 436,800 | 9,450 |
| G402 | 142m2 | 56,700 | 75,600 | 132,300 | 132,300 | 56,700 | 189,000 | 28,350 | |||
| G403 | 56m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G404 | 82m2 | 31,500 | 42,000 | 73,500 | 73,500 | 31,500 | 105,000 | 15,750 | |||
| G405 | 85m2 | 34,650 | 46,200 | 80,850 | 80,850 | 34,650 | 115,500 | 17,325 | |||
| G406 | 42m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | 512,400 | 7,875 | ||
| G407 | 87m2 | 34,650 | 46,200 | 80,850 | 80,850 | 34,650 | 115,500 | 17,325 | |||
| G408 | 80m2 | 31,500 | 42,000 | 73,500 | 73,500 | 31,500 | 105,000 | 15,750 | |||
| G409 | 206m2 | 81,900 | 109,200 | 191,100 | 191,100 | 81,900 | 273,000 | 40,950 | |||
| G410 | 73m2 | 28,350 | 37,800 | 66,150 | 66,150 | 28,350 | 94,500 | 14,175 | |||
| 5 | G501 | 36m2 | 12,600 | 16,800 | 29,400 | 29,400 | 12,600 | 42,000 | 352,800 | 6,300 | |
| G502 | 144m2 | 56,700 | 75,600 | 132,300 | 132,300 | 56,700 | 189,000 | 28,350 | |||
| G503 | 39m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | 7,875 | |||
| G504 | 57m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G505 | 61m2 | 25,200 | 33,600 | 58,800 | 58,800 | 25,200 | 84,000 | 12,600 | |||
| G506 | 26m2 | 9,450 | 12,600 | 22,050 | 22,050 | 9,450 | 31,500 | 336,000 | 4,725 | ||
| G507 | 57m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G508 | 59m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G509 | 39m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | 7,875 | |||
| G510 | 144m2 | 56,700 | 75,600 | 132,300 | 132,300 | 56,700 | 189,000 | 28,350 | |||
| 6 | G601 | 36m2 | 12,600 | 16,800 | 29,400 | 29,400 | 12,600 | 42,000 | 352,800 | 6,300 | |
| G602 | 144m2 | 56,700 | 75,600 | 132,300 | 132,300 | 56,700 | 189,000 | 28,350 | |||
| G603 | 39m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | 7,875 | |||
| G604 | 57m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G605 | 61m2 | 25,200 | 33,600 | 58,800 | 58,800 | 25,200 | 84,000 | 12,600 | |||
| G606 | 26m2 | 9,450 | 12,600 | 22,050 | 22,050 | 9,450 | 31,500 | 336,000 | 4,725 | ||
| G607 | 57m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G608 | 59m2 | 22,050 | 29,400 | 51,450 | 51,450 | 22,050 | 73,500 | 11,025 | |||
| G609 | 39m2 | 15,750 | 21,000 | 36,750 | 36,750 | 15,750 | 52,500 | 7,875 | |||
| G610 | 144m2 | 56,700 | 75,600 | 132,300 | 132,300 | 56,700 | 189,000 | 28,350 | |||
| 7 | G701 | 200m2 | 88,200 | 117,600 | 205,800 | 205,800 | 88,200 | 294,000 | − | 44,100 | |
ご注意
- (1) 利用時間は、準備・本番・後片付けにかかわらず、利用者の入館から退館までの時間とします。
- (2) 会議室を展示で利用する場合の利用料金は、上記利用料金の150パーセントとなります。
- (3) 上記利用料金には、基本仕様の机及び椅子の初期設定を含みます。
- (4) ガラス棟4Fから6Fの1フロア(10室)または1/2フロア(但し連続する5室で01〜05室または06〜10室)を全日利用(9〜21時)する場合は、フロア利用料金が適用されます。
- (5) G406、G506、G606の会議室は基本設備の机及び椅子のレイアウトは変更出来ません。したがって、展示でのご利用は出来ません。
- (6) G701には専用控室(22.6m2)が付属します。
- (7) D502、D503会議室はホールD5ご利用のお客様、D401会議室はホールと併せてご利用いただくお客様の限定の貸し出しとなります。