| ホール利用料金表 | 展示ホール利用料金表 | 会議室利用料金表 | ラウンジ利用料金表 |
| ロビーギャラリー利用料金表 | 地上広場利用料金表 | ||
ホール料金表
| 施設名 | 施設規模 | 利用区分及び利用料金 (単位 : 円 / 消費税等込) | ||||||
| 利用内容 | 午前・午後 (9〜17時) |
午後・夜間 (13〜22時) |
夜間 (18〜22時) |
全日 (9〜22時) |
1時間料金 (延長料金) |
|||
| ホールA | 5,012席 | 平日 | 本番 | 2,205,000 | 2,940,000 | 2,205,000 | 3,549,000 | 537,600 |
| 準備・撤去・リハーサル | 1,323,000 | 1,764,000 | 1,323,000 | 2,129,400 | 322,560 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 2,425,500 | 3,234,000 | 2,425,500 | 3,903,900 | 591,360 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 1,455,300 | 1,940,400 | 1,455,300 | 2,342,340 | 354,816 | |||
| ホールB7 | 1,400m2 | 平日 | 本番 | 1,176,000 | 1,585,500 | 1,239,000 | 1,911,000 | 294,000 |
| 準備・撤去・リハーサル | 705,600 | 951,300 | 743,400 | 1,146,600 | 176,400 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 1,411,200 | 1,902,600 | 1,486,800 | 2,293,200 | 352,800 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 846,720 | 1,141,560 | 892,080 | 1,375,920 | 211,680 | |||
| 展示利用 | 本番 | 1,764,000 | 2,378,250 | 1,858,500 | 2,866,500 | 441,000 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 1,058,400 | 1,426,950 | 1,115,100 | 1,719,900 | 264,600 | |||
| ホールB5 | 600m2 | 平日 | 本番 | 1,029,000 | 1,386,000 | 766,500 | 1,669,500 | 256,200 |
| 準備・撤去・リハーサル | 617,400 | 831,600 | 459,900 | 1,001,700 | 153,720 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 1,234,800 | 1,663,200 | 919,800 | 2,003,400 | 307,440 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 740,880 | 997,920 | 551,880 | 1,202,040 | 184,464 | |||
| 展示利用 | 本番 | 1,543,500 | 2,079,000 | 1,149,750 | 2,504,250 | 384,300 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 926,100 | 1,247,400 | 689,850 | 1,502,550 | 230,580 | |||
| ホールC | 1,502席 | 平日 | 本番 | 714,000 | 966,000 | 714,000 | 1,165,500 | 180,600 |
| 準備・撤去・リハーサル | 428,400 | 579,600 | 428,400 | 699,300 | 108,360 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 785,400 | 1,062,600 | 785,400 | 1,282,050 | 198,660 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 471,240 | 637,560 | 471,240 | 769,230 | 119,196 | |||
| ホールD7 | 340m2 | 平日 | 本番 | 409,500 | 556,500 | 409,500 | 672,000 | 105,000 |
| 準備・撤去・リハーサル | 245,700 | 333,900 | 245,700 | 403,200 | 63,000 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 491,400 | 667,800 | 491,400 | 806,400 | 126,000 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 294,840 | 400,680 | 294,840 | 483,840 | 75,600 | |||
| 展示利用 | 本番 | 614,250 | 834,750 | 614,250 | 1,008,000 | 157,500 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 368,550 | 500,850 | 368,550 | 604,800 | 94,500 | |||
| ホールD5 | 285m2 | 平日 | 本番 | 262,500 | 346,500 | 262,500 | 420,000 | 63,000 |
| 準備・撤去・リハーサル | 157,500 | 207,900 | 157,500 | 252,000 | 37,800 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 315,000 | 415,800 | 315,000 | 504,000 | 75,600 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 189,000 | 249,480 | 189,000 | 302,400 | 45,360 | |||
| 展示利用 | 本番 | 393,750 | 519,750 | 393,750 | 630,000 | 94,500 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 236,250 | 311,850 | 236,250 | 378,000 | 56,700 | |||
| ホールD1 | 137m2 | 平日 | 本番 | 189,000 | 252,000 | 189,000 | 302,400 | 46,200 |
| 準備・撤去・リハーサル | 113,400 | 151,200 | 113,400 | 181,440 | 27,720 | |||
| 土日祝日 | 本番 | 226,800 | 302,400 | 226,800 | 362,880 | 55,440 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 136,080 | 181,440 | 136,080 | 217,728 | 33,264 | |||
| 展示利用 | 本番 | 283,500 | 378,000 | 283,500 | 453,600 | 69,300 | ||
| 準備・撤去・リハーサル | 170,100 | 226,800 | 170,100 | 272,160 | 41,580 | |||
ご注意
- (1) 利用時間は、準備・本番・後片づけ等にかかわらず、利用者の入館から退館までの時間とします。
- (2) 本番を含む当日の準備・撤去・リハーサルの利用は本番利用料金の適用になります。
- (3) ホールAの1階席のみを催し物当日に利用する場合の利用料金は、上記利用料金の70パーセントとなります。
- (4) ホールA、ホールCの楽屋、控室等付帯施設使用料は、上記利用料金に含まれます。
- (5) ホールB7、ホールB5、ホールD7、ホールD5、ホールD1の利用料金には、基本仕様の机及び椅子の初期設営を含みます。
- (6) ホールB7、ホールB5を2分割して利用する場合の利用料金は、上記利用料金の60パーセントとなります。
- (7) 展示利用の場合、「平日」「土日祝日」との区別はありません。