サービス・備品等料金表
設備・備品
| 舞台 | 楽器 | 会議・式典 |
| 同時通訳 | 照明 | 音響 |
| 映像 | 通信 | サイン設備 |
舞台
| 品名 | 単位 | 料金 (円・消費税等込)/日 |
各ホールの保有数 | 備考 | ||||
| A | B7 | C | D7 | B5 | ||||
| 平台 | 1台 | 525 | 204 | 82 | 135 | 44 | 数量は各サイズの総量。料金には足を含む | |
| 開き足 | 1台 | 210 | 165 | 24 | 72 | 26 | 平台使用時は無料 | |
| 箱足 | 1台 | 157 | 100 | 30 | 80 | 30 | 平台使用時は無料 | |
| 人形立 | 1本 | 105 | 20 | 20 | ||||
| 上敷ござ | 1枚 | 1,050 | 20 | |||||
| 地絣 | 1枚 | 4,200 | 4 | 4 | 2 | |||
| 金屏風 | 1双 | 6,300 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 緋毛氈 | 1枚 | 630 | 19 | 10 | ||||
| 移動用姿見 | 1台 | 1,050 | 2 | 2 | ||||
| 雛壇用階段 | 1台 | 157 | 12 | 12 | 平台使用時は無料 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 1,575 | 1 | 1 | 1 | |||
| チェロ台 | 1台 | 1,575 | 1 | |||||
| バレエシート | 1式 | 15,750 | 1 | ホールA用 | ||||
| バレエシート | 1式 | 10,500 | 1 | ホールC用 | ||||
| 紗幕 | 1枚 | 5,250 | 各1 | 各1 | 各1:白、黒各1枚 | |||
| 客席用PA台 | 1台 | 1,050 | 3 | 3 | セッティング料込 | |||
| 長座布団 | 1枚 | 525 | 20 | |||||
| めくり台 | 1台 | 525 | 1 | 筆耕別途 | ||||
| コーラスベンチ | 1式 | 15,750 | 各ホール共用80台迄 | W1795×D200×H420 | ||||
舞台関係設備・備品の設営料金
| 種別 | 設営料金 (円・消費税等込) | ||
| 音響反射板 設営・撤去 | ホールA | 10,500 | |
| ホールC | 21,000 | ||
| オーケストラ雛壇 設営・撤去 (演奏者用椅子・譜面台のセッティングを含む) *平台使用料は別途 |
ホールA ホールC |
フルセット | 46,200 |
| 4~5段 | 34,650 | ||
| 2~3段 | 23,100 | ||
| オーケストラピット 設営・復帰 (中途変更の際も、設営・復帰料金がかかります) |
ホールA ホールC | 15,750 | |
| バレエシート 設営・撤去 *バレエシート使用料は別途 |
ホールA ホールC |
前舞台あり | 57,750 |
| 前舞台なし | 46,200 | ||
- セッティング料込みと記載のある備品以外は、別途セッティング料がかかります。