サービス・備品等料金表
開催支援サービス
| 舞台技術サービス | 設営サービス | ホールサービス |
| LANサービス | 清掃・廃棄物処理 | 警備 |
ホールサービス
会場、施設を熟知した専任スタッフが業務にあたります。開催日の1カ月前までにお申し込みください。変更・取り消しは開催日の1週間前までにお願いいたします。| 種別 | 料金(円・消費税等込) | 備考 | ||
| ホールサービス ・クローク ・チケットもぎり ・案内、受付等 (責任者含め2名より) |
4時間以内 | 7,980/名 | ・標準時間帯(8:00-23:00)以外は、25%増しとなります。 ・クロークサービス料金には、クローク室、備品の料金が含まれます。 ・4時間を超えた場合、15分ごとに追加料金を申し受けます。 |
|
| クローク室、備品の貸出 | ホールA | 23,100/日 | ・クロークサービスを主催者側で行われる場合、クローク室及びクロークサービス用備品(ハンガー、タグ等)を有料で貸出いたします。 ・当社スタッフがクローク室の開室時、閉室時に立会い、使用方法のご説明及び原状回復確認をいたします。 |
|
| ホールB7 | 23,100/日 | |||
| ホールC | 23,100/日 | |||
| ホールD7 | 6,930/日 | |||
| ホールB5 | 23,100/日 | |||
| ホールD5 | 6,930/日 | |||
| 託児 サービス |
スタッフ 2名 |
3時間以内 | 15,750 | 未就学児(6か月〜6歳対象) 1人〜4人まで ※お子様の年齢により異なります。 |
| 延長1時間 | 5,250 | |||
| スタッフ 3名 |
3時間以内 | 23,625 | 未就学児(6か月〜6歳対象) 5人〜8人まで ※お子様の年齢により異なります。 |
|
| 延長1時間 | 7,875 | |||
| 看護師手配 | 4時間以内 | 19,950/名 | 別途、看護師の交通費(実費)を請求させていただきます。又、時間によっては食事(弁当)の手配をお願いする場合がございます。 | |
| 4時間以上8時間以内 | 30,744/名 | |||
| ナースバック | 2,310/日 | |||
| 司会者手配 | 1名(1日当たり) | 105,000〜 | プロの司会者を手配させていただきます。依頼される内容や語学力など、司会者へ要求されるレベルにより料金が異なります。 | |
| トランシーバー | 1台 | 4,200/日 | 5Wチャンネル切替可能 ※1台目のみ無料(2台からのお貸し出しとなります) |
|
| トランジスタメガホン(小) | 1台 | 1,575/日 | 定格出力6W・手持ち式・乾電池付 | |
| トランジスタメガホン(中) | 1台 | 2,625/日 | 定格出力13W・手持ち式・乾電池付 | |
| ペンライト | 1本 | 630/日 | 乾電池付 | |
| 数取器 | 1個 | 525/日 | 手持ち式 | |
| 赤色誘導灯 | 1本 | 1,050/日 | 乾電池付 | |
| クローク札 | 100枚1組 | 5,775/日 | ||
| クローク用ビニールバック | 100枚1組 | 5,775/日 | ||
| クローク札付きハンガー | 100本1組 | 5,775/日 | ||
| ハンガー | 100本1組 | 5,775/日 | 数に限りがございますので問い合わせください。 | |
| 入場券(チケット)製作費 | 5,000枚 | 89,250〜 | 枚数・デザイン・色・型・小ロットについての料金は、ご相談ください。 | |
※トランシーバー、トランジスタメガホンは、台数に限りがございますのでお問い合わせください。
※ペンライト、数取機、赤色誘導灯、クローク札、クローク用ビニールパック、クローク札付きハンガーは、数に限りがございますのでお問い合わせください。