開催支援サービス(会議室用抜粋)
会議室サイズ別料金表
以下PDFをご参照ください。
会議・式典用備品
会議室の基本仕様の机及び椅子の初期設営は、会議室利用料金に含まれます。
会議・式典用備品の料金にはセッティング料金が含まれます。
料金欄に*印のあるものは1会期あたりの料金となります。
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 各ホールの保有数 | 備考:サイズ(mm)等 | 
|---|---|---|---|---|
| ライティングテーブル | 1台 | 110 | 平土間及び一部 ガラス棟会議室共用:1,250 | テーブルサイズA4 | 
| 演台(中) | 1台 | 4,400 | ガラス棟会議室共用:7 | W1200×D600×H1050 | 
| 演台(小) | 1台 | 2,200 | ガラス棟会議室共用:13 | W700×D600×H1050 | 
| ポータブルステージ | 1台 | 3,300 | ガラス棟会議室共用:20 | W2400×D1200×H200/400 | 
| 花台(小) | 1台 | 1,100 | ガラス棟会議室共用:3 | W500×D500×H740 | 
| スタンド式パネル | 1台 | 2,200 | 全館共用:150 | 間仕切り、サイン等掲示用 (2100×900) | 
| コピーホワイトボード | 1台 | 4,400 | ガラス棟会議室共用:2 | W1372×D605×H1882 | 
| 手元あかり・LED(小) | 1台 | 550 | 全館共用:15 | |
| LEDスタンド(大) | 1台 | 550 | 全館共用:35 | |
| 名札立て(大) | 1個 | 110 | 全館共用:1,000 | W250×H80、筆耕別途 | 
| 名札立て(小) | 1個 | 110 | 全館共用:500 | W199×H61、筆耕別途 | 
| 表彰盆(大・小) | 1枚 | 660 | 全館共用:大15 全館共用:小8 | 大:W550×D380×H50 小:W490×D340×H45 | 
| 名刺盆 | 1枚 | 550 | 全館共用:15 | W270×D180×H120 | 
※同時通訳備品につきましては、設備・備品の「同時通訳」をご覧ください。
※ガラス棟会議室には、手元あかり・蛍光灯(大)が各部屋1台ございます。(利用料無料)
※上記に記載のないソファ、ハイテーブル、カタログスタンド、展示用什器等のご手配も可能です。当社営業担当にご相談ください。
音響
マイク
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 保有数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイク(G) | 1式 | 2,200 | ハンド4、ピン2 同時使用は4波まで | パナソニック WX-ST200 WX-ST400 (G701) | 
| 赤外線ワイヤレスマイク | 1式 | 2,200 | ハンド各2 | JVCケンウッド WM-PH57 (G407,408,507,508,607,608) | 
| ワイヤレスマイク(G) | 1式 | 2,200 | ハンド各2 | パナソニック WX-ST200 (G403,404,405,504,505,604,605) | 
| 赤外線ワイヤレスマイク | 1式 | 2,200 | ハンド各2、ピン各1 同時使用は2波まで | JVCケンウッド WM-PH57 Victor WM-PH58 (G409,510,610) | 
| ワイヤレスマイク(G) | 1式 | 2,200 | ハンド各2、ピン各1 | パナソニック WX-ST200 WX-ST400 (G402,502,602) | 
| ワイヤレスマイク2 | 1式 | 2,200 | 8 同時使用は4波まで | UNI-PEX WM-3000A ポータブルワイヤレスアンプ用 | 
| 有線マイク3 | 1式 | 1,100 | 68 | SM58SE | 
| マイク用卓上スタンド | 1式 | 330 | 82 | AKG ST305 マイク使用時は無料 | 
※赤外線を利用する機器のお持込みは、赤外線ワイヤレスマイク・同時通訳レシーバー等の機材に影響を与える恐れがございます。
※同時通訳利用時は赤外線ワイヤレスマイクはご利用いただけません。
その他音響備品等
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 保有数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CDレコーダー | 1台 | 3,300 | 10 | ガラス棟会議室共用 TASCAM SS-CDR250N | 
| ポータブルワイヤレスアンプ | 1式 | 3,300 | 10 | UNI-PEX WA-361A ワイヤレスチューナー2台付 ワイヤレス2本、有線1本まで接続可能 | 
| スピーカー5 (バリアフリースピーカー) | 1台 | 3,300 | 2 | サウンドファン SF-MIRAIS-1 http://soundfun.co.jp/mirais/about-mirai | 
| 会議室拡声システム使用料 | 1式 | 3,300 | (小会議室13室) | 有線4本、ワイヤレス2本まで | 
| 会議室拡声システム使用料 | 1式 | 3,300 | (小会議室5室) | 有線4本まで | 
※マイクのご利用が3本を越える場合は、別途セッティング料18,700円を申し受けます。
※小会議室13室…G403・404・405・407・408・504・505・507・508・604・605・607・608
※小会議室5室…G410・503・509・603・609
映像
( )内の保有数は全館共有のため貸出可能数量については営業担当者にご相談ください。
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 保有数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 43インチ液晶ディスプレイ(専用台付) | 1台 | 11,000 | (7) | パナソニック TH-43F2 | 
| 20インチ液晶TV(専用台付) | 1台 | 1,100 | (4) | パナソニック TH-L20X1 | 
| 26インチ液晶TV(専用台付) | 1台 | 1,100 | (3) | パナソニック TH-L26X1 | 
| スタンドスクリーン(可動式)(16:9 100インチ) | 1台 | 3,300 | 10 | W2214×H1245 | 
| スタンドスクリーン(可動式)(4:3 100インチ) | 1台 | 3,300 | 4 | W2000×H2000 | 
| スタンドスクリーン(可動式)(4:3 80インチ) | 1台 | 2,200 | 8 | W1800×H1800 | 
| フロントスクリーン | 1台 | 2,200 | 各1 | 標準イメージサイズ 16:9 約120インチ (G404,405,407,408,504,505,507, 508,604,605,607,608に設置) | 
| フロントスクリーン(16:9 120インチ) | 1台 | 3,300 | 各1 | (G402,409,502,510,602,610,701に設置) | 
| 映像・音声分配器 | 1台 | 1,100 | (4) | イメージニクスDA-120A | 
| HDMI分配器 | 1台 | 5,500 | 2 | イメージニクス CRO-UD16 G棟専用 | 
| 各種機器用台 | 1台 | 1,100 | (31) | トアス台、オーロラ台 | 
※43インチ液晶ディスプレイにPCを接続する場合、別途設置調整費8,800円を申し受けます。
※ビデオプロジェクターについては設備・備品の映像をご覧ください。
通信
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 臨時電話回線工事(アナログ) | 1回線 | 28,600 | NTT側の工事はNTTより請求。早朝及び深夜設営料金別途 | 
| ファクシミリ電話機(家庭用) | 1式 | 4,400/日 | A4普通用紙用 | 
※臨時電話回線工事は利用開始日の1か月前までに、主催者から直接NTT(フリーダイヤル:0120-116-000)へ電話利用の申込を行い、臨時電話番号を取得してください。
※館内各所を相互に、また館外との接続可能なLAN設備(有線・無線)をご用意しています。ご利用に際しましては、常駐のLANサービス委託会社が承りますので、当社営業担当者にご相談ください。
※通話料は別途請求させていただきます。
サイン掲出用備品
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 保有数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| A3横サインスタンド | 1台 | 550 | 全館共用:100 | W430×H1300 | 
| A3横サインスタンド | 1台 | 550 | 全館共用:30 | W420×H1235~2075 | 
| B1縦キャスターボード | 1台 | 550 | 全館共用:45 | W800×H1500 | 
| サインスタンドA4縦2連 | 1台 | 550 | 全館共用:20 | W250×H1200 | 
※指定場所への設営料金は別途お見積いたします。
※ガラス棟会議室のみA3サインスタンドは、各部屋1台無料設置。
その他製作物
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 吊り看板(自立型) | 1枚 | 49,500 | W4500×H600 | 
| 吊り看板(自立型) | 1枚 | 46,200 | W3300×H500 | 
| 式次第(自立スタンド付) | 1枚 | 23,100 | W1800×H900 | 
| 式次第(ホワイトボード貼付用) | 1枚 | 16,500 | W1775×H875 | 
| マキシマ立て看板 | 1枚 | 17,050 | W700×H2100 | 
| 1枚 | 23,100 | W900×H1800 | |
| 1枚 | 27,500 | W900×H2100 | |
| 誘導サイン(マットラミネート) | 1枚 | 1,650 | A3カラー W420×H297 | 
| 1枚 | 1,650 | A3白黒 W420×H297 | |
| 誘導サイン(コピー用紙・ラミネートなし) | 1枚 | 1,100 | A3白黒/カラー W420×H297 | 
| 吊看板ベース ※自立型 | 1台 | 29,700 | W3300×H500 持込サイン取付費込 | 
| 1台 | 33,000 | W4500×H600 持込サイン取付費込 | |
| 前垂れ | 1枚 | 1,100 | A3 W297×H420 ラミネートなし | 
| 1枚 | 2,200 | W300×H600 | 
ロビーギャラリー/ラウンジ
ロビーギャラリー用備品
| 品名 | 単位 | 料金(円・税込)/日 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 折りたたみ式テーブル | 1台 | 440/会期 | 全館共用 W1800×D600×H700 | 
| 丸テーブル | 1台 | 880/日 | 全館共用φ900×H700 | 
| 1台 | 1,100/日 | 全館共用φ1200×H700 | |
| 1台 | 1,320/日 | 全館共用φ1800×H700 | |
| 丸テーブル(小)600 黒 | 1台 | 880/日 | 全館共用:16 φ600×H700又はH900 天板・脚部:黒 | 
| 椅子(折りたたみ式) | 1台 | 165/会期 | 全館共用 W502×D503×H730 SH430 | 
| 椅子(スタッキング式) | 1台 | 220/会期 | 全館共用 W520×D570×H800 | 
| B1縦キャスターボード | 1台 | 550/日 | 全館共用 W250×H1200 | 
| 1台 | 330/会期 | 同 設置費 | |
| A3横サインスタンド | 1台 | 550/日 | 全館共用 W430×H1300 | 
| 1台 | 330/会期 | 同 設置費 | |
| テープパーテーション | 1台 | 330/日 | 全館共用:300 | 
| ユニットパネル | 1枚 | 5,720/会期 | 全館共用 W900×H2100 | 
| スタンド式パネル | 1枚 | 2,200/日 | 全館共用 W900×H2100 | 
| ラウンジ スポットライト調整費 | 1式 | 25,850 | ライトの向きを変更する場合等 | 
※ スタンド式パネルとユニットパネルは仕様が異なります。
※
              スポットライトは基本装備品として42灯が固定されていますので、この基本設置を撤収、変更、移動の際は全て一律27,500円となります。早朝及び深夜作業時は割増料金となります。
※
              スポットライトの調整作業は当社スタッフが行います。
会議室お見積例
利用事例(1)/ 会議(12名)
 
	                利用事例(2)/ 会議(40名)
 
	                利用事例(3)/ 会議(60名)
 
	                利用事例(4)/ 講演会(102名)+懇親会(102名)
