会議室(G401~G701)
有楽町駅からすぐのアクセス至便な会議室は全31室。26㎡から206㎡までさまざまなサイズのお部屋をご用意しています。ホール棟とは4階、5階、6階のブリッジで接続し、単独利用はもちろんホールとの複合利用も可能で、館内すべてのホール、会議室と映像や音声を共有できます。各フロア通路はガラス棟アトリウムに向かって開放され、東京国際フォーラムのシンボルであるガラス棟の景観を楽しめます。
ブロック / 階 |
Gブロック / 4階(G401~G410)、5階(G501~G510)、6階(G601~G610)、7階(G701) |
---|
会議室 施設概要
施設名 |
会議室(G401~G701) |
---|---|
ブロック / 階 |
Gブロック / 4階(G401~G410)、5階(G501~G510)、6階(G601~G610)、7階(G701) / 天井高:全室2.7m |
主な設備内容 |
|
収容人数及び利用料金(税込)
階 | 施設名 | 面積 (㎡) |
スクール (人) |
シアター (人) |
ロの字 (人) |
立食 パーティー (人) |
利用区分及び利用料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 (9~12時) |
午後 (13~17時) |
午前·午後 (9~17時) |
午後・夜間 (13~21時) |
夜間 (18~21時) |
全日 | 1 時間料金 (延長料金) |
|||||||||
(9〜21時) | フロア利用 | ||||||||||||||
4 | G401 | 52 | 24 | 40 | 24 | 20 | 19,800 | 26,400 | 46,200 | 46,200 | 19,800 | 66,000 | 457,600 | 9,900 | |
G402 | 142 | 81 | 130 | 60 | 80 | 59,400 | 79,200 | 138,600 | 138,600 | 59,400 | 198,000 | 29,700 | |||
G403 | 56 | 24 | 40 | 24 | 30 | 23,100 | 30,800 | 53,900 | 53,900 | 23,100 | 77,000 | 11,550 | |||
G404 | 82 | 36 | 60 | 30 | 40 | 33,000 | 44,000 | 77,000 | 77,000 | 33,000 | 110,000 | 16,500 | |||
G405 | 85 | 45 | 70 | 36 | 40 | 36,300 | 48,400 | 84,700 | 84,700 | 36,300 | 121,000 | 18,150 | |||
G406 | 42 | ― | ― | 14 | ― | 16,500 | 22,000 | 38,500 | 38,500 | 16,500 | 55,000 | 536,800 | 8,250 | ||
G407 | 87 | 45 | 70 | 36 | 40 | 36,300 | 48,400 | 84,700 | 84,700 | 36,300 | 121,000 | 18,150 | |||
G408 | 80 | 36 | 60 | 30 | 40 | 33,000 | 44,000 | 77,000 | 77,000 | 33,000 | 110,000 | 16,500 | |||
G409 | 206 | 120 | 168 | 72 | 100 | 85,800 | 114,400 | 200,200 | 200,200 | 85,800 | 286,000 | 42,900 | |||
G410 | 73 | 36 | 50 | 30 | ― | 29,700 | 39,600 | 69,300 | 69,300 | 29,700 | 99,000 | 14,850 | |||
5/6 | G501/G601 | 36 | 12 | 24 | 18 | ― | 13,200 | 17,600 | 30,800 | 30,800 | 13,200 | 44,000 | 369,600 | 6,600 | |
G502/G602 | 144 | 81 | 130 | 60 | 80 | 59,400 | 79,200 | 138,600 | 138,600 | 59,400 | 198,000 | 29,700 | |||
G503/G603 | 39 | 12 | 24 | 18 | 20 | 16,500 | 22,000 | 38,500 | 38,500 | 16,500 | 55,000 | 8,250 | |||
G504/G604 | 57 | 24 | 36 | 30 | 30 | 23,100 | 30,800 | 53,900 | 53,900 | 23,100 | 77,000 | 11,550 | |||
G505/G605 | 61 | 30 | 36 | 30 | 30 | 26,400 | 35,200 | 61,600 | 61,600 | 26,400 | 88,000 | 13,200 | |||
G506/G606 | 26 | ― | ― | 12 | ― | 9,900 | 13,200 | 23,100 | 23,100 | 9,900 | 33,000 | 352,000 | 4,950 | ||
G507/G607 | 57 | 24 | 36 | 30 | 30 | 23,100 | 30,800 | 53,900 | 53,900 | 23,100 | 77,000 | 11,550 | |||
G508/G608 | 59 | 24 | 36 | 30 | 30 | 23,100 | 30,800 | 53,900 | 53,900 | 23,100 | 77,000 | 11,550 | |||
G509/G609 | 39 | 12 | 24 | 18 | 20 | 16,500 | 22,000 | 38,500 | 38,500 | 16,500 | 55,000 | 8,250 | |||
G510/G610 | 144 | 81 | 130 | 60 | 80 | 59,400 | 79,200 | 138,600 | 138,600 | 59,400 | 198,000 | 29,700 | |||
7 | G701 | 200 | 102 | 190 | 78 | 100 | 92,400 | 123,200 | 215,600 | 215,600 | 92,400 | 308,000 | ― | 46,200 |
-
利用時間は、準備・本番・後片付け等にかかわらず、利用者の入館から退館までの時間とします。
-
会議室を展示で利用する場合の利用料金は、上記利用料金の50%増しの金額となります。
-
上記利用料金には、基本仕様の机及び椅子の初期設定を含みます。
-
ガラス棟4Fから6Fの1フロア(10室)または1/2フロア(但し連続する5室で01~05室または06~10室)利用の場合は、フロア利用料金(該当利用施設の上記全日利用(9時―21時)の合計金額の20%引きの金額)が適用されます。
フロア利用(1フロアまたは1/2フロア)の予約は1年前から受付いたします。 -
G406、G506、G606の会議室は基本設備の机及び椅子のレイアウト変更は出来ません。したがって、展示でのご利用は出来ません。
-
G701には専用控室(22.6㎡)が付属します。
-
席数については目安となります。レイアウトにつきましては当社営業担当者にご相談ください。
(スクール、ロの字は1テーブル3人掛けです。)
会議室サイズ別料金表/お見積例
会議室 写真
画像をクリックするとダウンロードできます。
- 4Fロビー アコーディオンを開く
-
-
G401
-
G402
-
G403
-
G404
-
G405
-
G406
-
G407
-
G408
-
G409
-
G410
-
- 5Fロビー アコーディオンを開く
-
-
G501
-
G502
-
G503
-
G504
-
G505
-
G506
-
G507
-
G508
-
G509
-
G510
-
- 6Fロビー アコーディオンを開く
-
-
G601
-
G602
-
G603
-
G604
-
G605
-
G606
-
G607
-
G608
-
G609
-
G610
-
- 7Fロビー アコーディオンを開く
-
-
G701
-