ホールC 付帯施設
- 
						付帯施設のご利用時間 (区分) は、実際のご利用時間にかかわらず、ホールご利用時間と同一となります。 
- 
						区分には、午前 (9 : 00~12 : 00)、午後 (13 : 00~17 : 00)、夜間 (18 : 00~22 : 00) の3区分があります。 
- 
						付帯施設は、各ホール専属施設となります。他ホールの付帯施設をご利用いただくことはできません。 
一部有料となります。詳しくは下記「付帯施設ご利用料金」をご覧ください。
ロビー側
| 区分 | 施設名 | 部屋 | 内線 | 電話機 | 外線 | 外線 | 無線 | 常設備品等 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロビー側 | 1階ロビー | - | - | - | - | - | ○ | 幕板付テーブル6、椅子12、A3サインスタンド10(専用ウェイト5)、テープパーテーション32 | 
| 2階ロビー | - | 3299 | × | ○ | ○ | ○ | 幕板付テーブル4、椅子8 | |
| クローク(1) | C103 | 3103 | ○ | × | × | ○ | ハンガー510、荷物札200 | |
| C104 | 3104 | ○ | × | × | ||||
| チケット | C102 | 3101 | ○ | × | × | × | *室料無料 | |
| 3102 | ○ | × | × | |||||
| カフェ | - | - | - | - | - | ○ | 
 | |
| 催物案内・誘導サイン | ||||||||
バックステージ側
| 区分 | 施設名 | 部屋 | 内線 | 電話機 | 外線 | 外線 | 無線 | 常設備品等 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バックステージ側 | 控室 | D402 | 4402 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子(VIP)10、テーブル4、アップライトピアノ、モニターテレビ、ハンガーラック(可動1/ハンガー10)、姿見(可動1)、加湿・空気清浄機1 | 
| 4412 | × | ○ | ○ | |||||
| 4413 | × | × | ○ | |||||
| 楽屋(個室) | D403 | 4403 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール1、ソファセット(4点セット)、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー3)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(個室) | D404 | 4404 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール1、ソファセット(4点セット)、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー3)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(個室) | D405 | 4405 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール1、ソファセット(4点セット)、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー3)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 4415 | × | ○ | ○ | |||||
| 楽屋(個室) | D406 | 4406 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール1、ソファセット(4点セット)、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー3)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 4416 | × | ○ | ○ | |||||
| クルー室 | D407 | 4407 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子12、テーブル4、モニターテレビ、ホワイトボード1、ハンガーラック(可動1/ハンガー30)、姿見(可動1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 4417 | × | ○ | ○ | |||||
| 楽屋(中) | C302 | 3302 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール5、ソファ3点セット、テーブル1、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー15)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(中) | C303 | 3303 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール5、ソファ3点セット、テーブル1、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー15)、姿見(固定1)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(大) | C304 | 3304 | ○ | × | × | ○ | 椅子8、楽屋スツール8、テーブル2、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー20)、姿見(固定2)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(大) | C305 | 3305 | ○ | × | × | ○ | 椅子8、楽屋スツール8、テーブル2、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー20)、姿見(固定2)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(大) | C306 | 3306 | ○ | × | × | ○ | 椅子8、楽屋スツール8、テーブル2、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー20)、姿見(固定2)、加湿・空気清浄機1 | |
| 楽屋(大) | C307 | 3307 | ○ | × | × | ○ | 椅子8、楽屋スツール7、テーブル2、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(固定1/ハンガー20)、姿見(固定2)、加湿・空気清浄機1 | |
| 控室 | C308 | 3308 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子8、テーブル2、モニターテレビ、ホワイトボード、姿見(可動1) | |
| 3318 | × | ○ | ○ | |||||
| 控室 | C309 | 3309 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子6、テーブル3、モニターテレビ、ホワイトボード、ハンガーラック(可動1/ハンガー10)、姿見(可動1)、コイン式コピー機 | |
| 3319 | × | × | ○ | |||||
| 控室 | C310 | 3310 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子24、ソファ2セット(3人掛け)、テーブル6、冷蔵庫、モニターテレビ、ホワイトボード2、ハンガーラック(可動1/ハンガー20)、台車(小)2 | |
| 3314 | × | ○ | ○ | |||||
| 控室 | C313 | 3313 | ○ | ○ | × | ○ | 椅子4、テーブル2、ホワイトボード、ハンガーラック(可動1/ハンガー30)、加湿・空気清浄機1 | |
| 洗濯室 | C301 | 3310 | ○ | × | × | ○ | コインランドリー | |
| 衣装室 | C311 | 3311 | ○ | × | × | ○ | 椅子6、作業台2、モニターテレビ、アイロン台、ズボンプレッサー2、物干し台、衣装室棚、アイロン2、ハンガーラック(可動2/ハンガー23)、姿見(固定3、可動1)、扇風機2 | |
| 床山 | C312 | 3312 | ○ | × | × | ○ | 楽屋スツール4、化粧用ワゴン4、モニターテレビ | |
| 控室 | C105 | 3105 | ○ | ○ | × | - | 椅子6、テーブル1、ソファ4点セット、冷蔵庫、モニターテレビ、ハンガーラック(可動1) | |
| リハーサル室(1) | B410 | 2410 | ○ | ○ | × | - | A3サインスタンド1 | |
| 2420 | × | × | × | |||||
| 給湯室 | - | - | - | - | - | - | 保温ポット、紙コップ | |
| シャワー室 | - | - | - | - | - | - | 洗濯機用電源: | |
| 飲料自動販売機 : 3階 | ||||||||
付帯施設ご利用料金
| 施設名 | 室番号 | 施設規模 | 1区分当たりの | 1時間料金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| クロークC (1) (2) | C103 | - | クローク業務サービス料金に含まれます。 | ||
| C104 | - | ||||
| リハーサル室(1) | B410 | 62㎡ | 4,400円 | 2,200円 | (ホールC用) 7.5×8.2m | 
楽屋・控室 写真
画像をクリックするとダウンロードできます。





















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							